Tough Duck
WS15 - Sherpa-Bonded Flannel Jac-Shirt
- Regular price
- $99.99
- Sale price
- $99.99
- Regular price
Size & Fit Guide
How to Measure
|
ย ![]() |
Measuring Notes
- Height Regular Fit 5' 8โณ to 6', (Women) 5โ 4โ to 5โ 8โ
- Tall Fit (Men) 6' and higher
- Short fit (Men) 5โฒ 7โณ and shorter
- Tall sizes jackets add 2โณ to body length & 1 ยฝโ to the sleeve length.
- For short reduce the same amount.
- Tall sizes coveralls back & front waist length add ยพโ, back & front rise add ยพโ and inseam add 1.5โณ. For short sizes, reduce the same amount.
- Measurements are in inches and are based on body measurements.
ย
Fit Guide
Womenโs Jackets, Vests, Shirts, Overalls, Coveralls
| Size | XS | S | M | Lย | XLย | 2XL | 3XL |
| Chest | 33โณ-34" | 35โณ-36โณ | 37โณ-39โณ | 40โณ-42โณ | 43โณ-46โณ | 47โณ-50โณ | 51โณ-54โณ |
| Waist | 27โณ-29โณ | 29โณ-31โณ | 31โณ-33โณ | 33.5โณ-36โณ | 36.5โณ-39.5โณ | 40.5โณ-43โณ | 44โณ-46.5โณ |
Womenโs Gloves
| ย Size | S | M | L | XL |
| Palm Widthย ย | 2โณ-2ยผโ | ย 2ยฝโ-3โณ | ย 3โณ-3ยผโย | 3ยผโ-3ยพโ |
ย ย ย
Womenโs Pants
| ย | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Waist | 27โณ-28โณ | 28โณ-29โณ | 29โณ-30โณ | 30โณ-31โณ | 31โณ-32โณ | 32โณ-33โณ | 33.5โณ-34.5โณ | 35โณ-36โณ | 36.5โณ-37.5โณ | 38.5โณ-39.5โณ | 40.5โ -43โ |
| Hip | 33โณ-34โณ | 34โณ-35โณ | 36โณ-37โณ | 37โณ-38โณ | 38โณ-39โณ | 39.5โณ-40.5โณ | 41โณ-42โณ | 42.5โณ-43.5โณ | 44โณ-45โณ | 45.5โณ-46.5โณ | 47.5โ -50โ |
ย
Men's Jackets, Vests, Shirts, Overalls, Coveralls
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Neck | 12ยฝโ-13โณ | 13ยผโ-13ยพโ | 14โณ-14ยฝโ | 15โณ-15ยฝโ | 16โณ-16ยฝโ | 17โณ-17ยฝโ | 18โณ-18ยฝโ | 19โณ-19ยฝโ | 20โณ-20ยฝโ | 21โณ-21ยฝโ | 22โณ-22ยฝโ | 22ยพโ-23ยผโ |
| Chest | 33โณ-35โณ | 34โณ-36โณ | 35โณ-37โณ | 38โณ-40โณ | 42โณ-44โณ | 46โณ-48โณ | 49โณ-51โณ | 52โณ- 54โณ | 55โณ-57โณ | 58โณ-60โณ | 61โณ-63โณ | 64โณ-66โณ |
| Waist | 23โณ-24โณ | 25โณ-26โณ | 27โณ-30โณ | 31โณ-34โณ | 35โณ-38โณ | 39โณ-42โณ | 43โณ-46โณ | 47โณ-50โณ | 50โณ-52โณ | 52โณ-54โณ | 54โณ-56โณ | 56โณ-58โณ |
ย ย ย
Menโs Pants
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| Waist | 25โ-26โ | 27โ-28โ | 29โ-30โ | 31โ-32โ | 33โ-34โ | 35โ-36โ | 37โ-38โ | 39โ-40โ | 41โ-42โ | 43โ-44โ | 45โ-46โ | 47โ-48โ | 49โ-50โ | 50โ-52โ | 52โ-54โ |
| Hip | 33โ-34โ | 34โ-35โ | 36โ-37โ | 38โ-39โ | 40โ-41โ | 42โ-43โ | 44โ-45โ | 46โ-47โ | 48โ-49โ | 50โ-51โ | 52โ-53โ | 54โ-55โ | 56โ-57โ | 58โ-60โ | 60โ-62โ |
* UNF sizes indicate an unfinished 37" hem (applies to style 6010)
Headwear
| Size | M | L | XL |
| Head | 21โ โ-22ยฝโ | 22โ โ-23โ โ | 23ยฝโ-23โ โ |
| Size O/S fit all adults. | |||
ย
Menโs Gloves
| Size | M | L | XL | 2XL |
| Palm Width | 3.25โณ-3.5โณ | 3.5โณ-4โณ | 4โณ-4.5โณ | 4.5โณ-5.25โณ |
ย
Size & Fit Guide
How to Measure
|
ย ![]() |
Measuring Notes
- Height Regular Fit 5' 8โณ to 6', (Women) 5โ 4โ to 5โ 8โ
- Tall Fit (Men) 6' and higher
- Short fit (Men) 5โฒ 7โณ and shorter
- Tall sizes jackets add 2โณ to body length & 1 ยฝโ to the sleeve length.
- For short reduce the same amount.
- Tall sizes coveralls back & front waist length add ยพโ, back & front rise add ยพโ and inseam add 1.5โณ. For short sizes, reduce the same amount.
- Measurements are in inches and are based on body measurements.
ย
Fit Guide
Womenโs Jackets, Vests, Shirts, Overalls, Coveralls
| Size | XS | S | M | Lย | XLย | 2XL | 3XL |
| Chest | 33โณ-34" | 35โณ-36โณ | 37โณ-39โณ | 40โณ-42โณ | 43โณ-46โณ | 47โณ-50โณ | 51โณ-54โณ |
| Waist | 27โณ-29โณ | 29โณ-31โณ | 31โณ-33โณ | 33.5โณ-36โณ | 36.5โณ-39.5โณ | 40.5โณ-43โณ | 44โณ-46.5โณ |
Womenโs Gloves
| ย Size | S | M | L | XL |
| Palm Widthย ย | 2โณ-2ยผโ | ย 2ยฝโ-3โณ | ย 3โณ-3ยผโย | 3ยผโ-3ยพโ |
ย ย ย
Womenโs Pants
| ย | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Waist | 27โณ-28โณ | 28โณ-29โณ | 29โณ-30โณ | 30โณ-31โณ | 31โณ-32โณ | 32โณ-33โณ | 33.5โณ-34.5โณ | 35โณ-36โณ | 36.5โณ-37.5โณ | 38.5โณ-39.5โณ | 40.5โ -43โ |
| Hip | 33โณ-34โณ | 34โณ-35โณ | 36โณ-37โณ | 37โณ-38โณ | 38โณ-39โณ | 39.5โณ-40.5โณ | 41โณ-42โณ | 42.5โณ-43.5โณ | 44โณ-45โณ | 45.5โณ-46.5โณ | 47.5โ -50โ |
ย
Men's Jackets, Vests, Shirts, Overalls, Coveralls
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Neck | 12ยฝโ-13โณ | 13ยผโ-13ยพโ | 14โณ-14ยฝโ | 15โณ-15ยฝโ | 16โณ-16ยฝโ | 17โณ-17ยฝโ | 18โณ-18ยฝโ | 19โณ-19ยฝโ | 20โณ-20ยฝโ | 21โณ-21ยฝโ | 22โณ-22ยฝโ | 22ยพโ-23ยผโ |
| Chest | 33โณ-35โณ | 34โณ-36โณ | 35โณ-37โณ | 38โณ-40โณ | 42โณ-44โณ | 46โณ-48โณ | 49โณ-51โณ | 52โณ- 54โณ | 55โณ-57โณ | 58โณ-60โณ | 61โณ-63โณ | 64โณ-66โณ |
| Waist | 23โณ-24โณ | 25โณ-26โณ | 27โณ-30โณ | 31โณ-34โณ | 35โณ-38โณ | 39โณ-42โณ | 43โณ-46โณ | 47โณ-50โณ | 50โณ-52โณ | 52โณ-54โณ | 54โณ-56โณ | 56โณ-58โณ |
ย ย ย
Menโs Pants
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| Waist | 25โ-26โ | 27โ-28โ | 29โ-30โ | 31โ-32โ | 33โ-34โ | 35โ-36โ | 37โ-38โ | 39โ-40โ | 41โ-42โ | 43โ-44โ | 45โ-46โ | 47โ-48โ | 49โ-50โ | 50โ-52โ | 52โ-54โ |
| Hip | 33โ-34โ | 34โ-35โ | 36โ-37โ | 38โ-39โ | 40โ-41โ | 42โ-43โ | 44โ-45โ | 46โ-47โ | 48โ-49โ | 50โ-51โ | 52โ-53โ | 54โ-55โ | 56โ-57โ | 58โ-60โ | 60โ-62โ |
* UNF sizes indicate an unfinished 37" hem (applies to style 6010)
Headwear
| Size | M | L | XL |
| Head | 21โ โ-22ยฝโ | 22โ โ-23โ โ | 23ยฝโ-23โ โ |
| Size O/S fit all adults. | |||
ย
Menโs Gloves
| Size | M | L | XL | 2XL |
| Palm Width | 3.25โณ-3.5โณ | 3.5โณ-4โณ | 4โณ-4.5โณ | 4.5โณ-5.25โณ |
ย
Couldn't load pickup availability
Description
Features
Free Shipping on orders over $200
Free shipping on orders over $200 CAD is applicable only within Canada.
